ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ F.C. - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας 2025/26
Address: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 4, 7520, Ξυλοφάγου , ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ
Roster
Player Statistics
| Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) |
![]() |
Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΙΑΝΤΑΝΗ | 15 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 861 |
| ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 439 |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 456 |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 233 |
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 1350 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΥ | 14 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 (0) | 0 | 1223 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΙΑΝΝΗ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 56 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΙΤΣΗΣ | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1377 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 995 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 127 |
| ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 1408 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 13 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΘΑΣ | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 286 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ ΡΑΦΑΗΛ | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 949 |
| ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 618 |
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΕΙΜΩΝΑ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 166 |
| ΙΑΣΩΝΑΣ ΘΕΟΡΗ | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 852 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 14 | 0 | 14 | 4 | 0 | 3 (3) | 0 | 1260 |
| ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 100 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΙΑΝΤΑΝΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 62 |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ | 15 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 (0) | 0 | 1170 |
| ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΑΜΑΔΟΣ | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1389 |
News
No related news found.







(*)